| Услуга | Вид услуги |
Стоимость услуги |
Сроки исп. |
| Оценка рыночной стоимости транспортных средств | Легковое ТС | от 3000 | 3 |
| Грузовое ТС | от 5000 | 3 | |
| Строительная техника | от 8000 | 5 | |
| Морские и речные суда | от 20000 | 10-20 | |
| Воздушное судно | от 30000 | 10-20 | |
| Железнодорожный транспорт | от 15000 | 10-20 | |
| Оценка рыночной стоимости земли | Оценка садового участка | от 7000 | 3-5 |
| Оценка земель сельскохозяйственного назначения | от 8000 | 3-10 | |
| Оценка земель промышленного назначения | от 11000 | 3-10 | |
| Оценка земель населенных пунктов | от 12000 | 3-10 | |
| Оценка рыночной стоимости коммерческой недвижимости | Офисные помещения | от 8000 | 5-10 |
| Производственные помещения | от 10000 | 5-10 | |
| Сооружения | от 8000 | 5-10 | |
| Отдельно стоящие здания | от 15000 | 5-10 | |
| Имущественный комплекс | от 20000 | 5-10 | |
| Определение арендной платы |
от 4000 за 1 год |
5-10 | |
| Оценка рыночной стоимости жилой недвижимости | Оценка комнаты | от 3000 | 3 |
| Оценка квартиры | от 6000 | 3 | |
| Оценка дачного дома | от 6000 (без земли) | 3-5 | |
| Оценка гаража | от 4000 | 5-10 | |
| Оценка коттеджа | от 10000 | 5-10 | |
| Оценка элитной квартиры | от 10000 | 5-20 | |
| Оценка машин и оборудования | Оценка промышленного оборудования | от 5000 | 3-10 |
| Оценка офисной техники (за ед.) | от 500 | 3 | |
| Оценка производственной линии | от 15000 | 5-10 | |
| Оценка бизнеса | Малого | от 25000 | 10-15 |
| Среднего | от 50000 | 10-15 | |
| Крупного | от 80000 | 10-15 | |
| Оценка ущерба от пожара, пролития | от 8 000 | 3-5 | |
| Выезд оценщика | 1000 | ||
| Осмотр (с фотосъемкой и замерами) | 1000 | ||
|
Составление акта (при оценке ущерба) |
1000 |